推荐产品
产品/专题
新蒲京SMS3000与欧美某品牌HP300圆锥破碎机对比分析
新蒲京圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】
推荐方案
物料
时产
SDY系列弹簧圆锥破碎机结构合理,破碎原理及技术参数优秀,运转可靠,运行成本低。具有大破碎力,生产效率高、产量高的特点。
进料粒度:B型 87-460mm / D型 37-170mm
生产能力:B型 46-1642t/h / D型 27-720t/h
应用领域:冶金、建筑、水电、交通、化工、建材等行业
适用物料:河卵石、石灰石、白云石、花岗岩、流纹岩、辉绿岩
结构合理,破碎原理及技术参数优秀,运转可靠,运行成本低。
具有大破碎力,生产效率高、产量高。
弹簧保险系统可靠,能提供安全有效地过载保护。
两种破碎腔结构,适应大范围产品粒度要求。
手动液压调整排料口,轻松省力。
弹簧圆锥破碎机工作时,由电动机通过三角带、大带轮、传动轴、小锥齿轮、大锥齿轮带动偏心套旋转,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋转摆动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使物料在定锥与动锥组成的环形破碎腔内不断地受到冲击、挤压和弯曲而破碎。经过多次挤压、冲击和弯曲后,物料破碎至要求粒度,经下部排出。
广泛应用于冶金、建筑、水电、交通、化工、建材工业中, 适合破碎坚硬、中等硬度以上的各种矿石和岩石。
型号 | 腔形 | 最小排矿口(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 电机功率(KW) | 开路循环,闭边排矿口及对应的生产能力(吨/小时) | |||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | 76mm | 89mm | 102mm | |||||
SDY900B | 细型 | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
粗型 | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
特粗型 | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | 细型 | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
中型 | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
粗型 | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
特粗型 | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | 细型 | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
中型 | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
粗型 | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
特粗型 | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | 细型 | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
中型 | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
粗型 | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
特粗型 | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
型号 | 腔形 | 最小排矿口(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 开路循环,闭边排矿口及对应的生产能力(吨/小时) | |||||||||||
3mm | 5mm | 6mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | |||||
SDY900D | 细型 | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
粗型 | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
特粗型 | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1300D | 细型 | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
中型 | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
粗型 | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
特粗型 | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | 细型 | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
中型 | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
粗型 | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
特粗型 | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
SDY2100D | 细型 | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
中型 | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
粗型 | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
特粗型 | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 |
产品知识
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。