推荐产品
产品/专题
新蒲京SMS3000与欧美某品牌HP300圆锥破碎机对比分析
新蒲京圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】
推荐方案
物料
时产
PP系列轮胎移动筛分站能够提供高运行速率和操作灵活性。移动式破碎筛分站都拥有很高的生产能力和适应性,可以与新蒲京轮胎式移动破碎机联合作业,也可以单独作为2~5种粒径骨料的分类筛分机来使用,可以用轮式装载机、挖掘机或破碎机的输送机来给料。
进料粒度:-
生产能力:-
应用领域:适用于各种采石场和筛分建筑拆除废料、矿山作业等
适用物料:各种软、中硬矿石和建筑垃圾等
型号 | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S | PP2460YK3S |
运输尺寸 | ||||
长(mm) | 14740 | 14936 | 15070 | 15300 |
宽(mm) | 2780 | 3322 | 3533 | 4360 |
高(mm) | 4500 | 4500 | 4533 | 4950 |
型号 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
上料皮带机 | ||||
型号 | B800×12Y | B800×12 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y |
筛下皮带机 | ||||
型号 | B650×7.5 Y | B800×8.2 Y | B1000×8.2 Y | B1400×8.4 Y |
侧皮带机 | ||||
型号 | B500×5.2Y | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | B650×5.9 Y |
车架轴数 | ||||
轴数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PP系列移动筛分站(含料仓) | PP1235YK3S | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S |
运输尺寸 | ||||
长(mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
宽(mm) | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
高(mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
振动筛 | ||||
型号 | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
功率(kw) | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 |
料仓 | ||||
容积(m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
上料皮带 | ||||
型号 | B500×9.8Y | B800×12.7Y | B800×12.7Y | B1000×12.7Y |
筛下皮带机 | ||||
型号 | B500×6.0Y | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y |
侧皮带机 | ||||
型号 | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y |
车架轴数 | ||||
轴数 | 1 | 2 | 2 | 2 |
注:
1.处理能力是在破碎物料密度为1.6x103kg/m3时的数据。生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关。
2.我们的产品在不断更新和改进中,新蒲京保留在未事先告知用户的情况下,更改参数及设计的权利。
3.以上产品配置不一定是出厂标准配置,购买时请详细咨询我们。
产品知识
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。